EDIZIONE 2017 Gran Premio Nazionale WILIER TRIESTINA
LA QUINTA EDIZIONE - IL NUOVO CICLO
IL CALENDARIO del Gran Premio Nazionale WILIER TRIESTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Con gli appuntamenti del calendario Internazionale Uci per la categoria Juniores, si parte il 26 marzo, in Belgio (come sempre ai fini del punteggio per il Gran Premio Nazionale valgono solo le partecipazioni in maglia azzurra) per avere poi l'apertura italiana la settimana successiva, il 2 aprile, a Loano, in Liguria. Nello stesso mese di aprile, dopo la prova francese della Parigi-Roubaix Junior, si innesta la nuova gara allestita dalla FWR Baron Ciclismo, il Gran Premio Nazionale Città di San Martino di Lupari, in programma il 17 aprile. Nei sei mesi successivi gli appuntamenti, sia in linea che a tappe, si susseguiranno fino alla fine di settembre per concludersi con i campionati del Mondo su strada e a cronometro che si svolgeranno in Norvegia. Sono compresi i Campionati Italiani su strada e a cronometro e i Campionati Europei su strada e a cronometro che si terranno in Danimarca. |
EDIZIONE 2017, LA PRIMA "ITALIANA" A LOANO
FRANCESE A LOANO La prima classica internazionale in Italia è stata molto combattuta, fin dalle prime fasi. Nel finale si era avvantaggiato, in prossimità del gpm, da solo Andrea Bagioli, che aveva tutte le possibilità per concludere la corsa con una vittoria per distacco, ma sfortuna ha voluto che a 3 km dall'arrivo avesse una foratura. Il cambio della ruota posteriore si è prolungato e nel frattempo è stato raggiunto dai più immediati inseguitori, che si sono disputati la vittoria allo sprint con successo di un corridore francese. Per il ct De Candido, la prova di Bagioli equivale ad una vittoria, quantomento morale. La maglia di leader del Gran Premio Nazionale Wilier non potendola indossare l'ha messa in mostra con l'intenzione di farla sua successivamente.
|
|
|
DEBUTTO ECCELLENTE PER IL GP DI SAN MARTINO DI LUPARI
VOLATONA Matteo Bolcato (Work Service) vince la prima edizione del Gran Premio Città di San Martino di Lupari | |
LA MAGLIA DEL GRAN PREMIO Bolcato tra le miss |
|
PROTAGONISTI IN MAGLIA AZZURRA ALL'ESTERO: ITALIA 1. IN COPPA DELLE NAZIONI
IN ITALIA, GRANDI BATTAGLIE NELLE GARE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
IL PODIO A SOLIGHETTO La bella classica trevigiana è vinta dallo sloveno Aliaz Jarc, Filippo Zana (secondo davanti ad Aleotti) veste la maglia del Gran Premio Nazionale Wilier: nella foto gli è consegnata da Rino Baron con il presidente del Comitato regionale Veneto Igino Michieletto |
GRAN PREMIO DELL'ARNO Fabio Mazzucco (Rinascita Ormelle Borgo Molino) a braccia levate sul traguardo varesino - foto di Riccardo Scanferla . GIRO DELLE PRESE Il corridore padovano indossa la maglia di leader del Gran Premio, nella foto a destra tra le miss sul podio di Arcade e con Rino Baron, 2. Pietrobon, 3. Benatti |
IN TOSCANA Il campionato italiano su strada ha visto 1. Acco, 2. Manfredi, 3. Bobbo, insieme a Rino Baron | IN PIEMONTE Puppio si è laureato campione italiano a cronometro, 2. Simeoni, 3. Rastelli |
GAZZOLI, STRATOSFERICA VOLATA EUROPEA
Splendida conclusione per l'Italia della gara per il titolo europeo su strada in Danimarca, con la vittoria azzurra
IN DANIMARCA Festeggiano con il vincitore
|
LA CLASSIFICA 2017 | ||||
Aggiornata 30-09-2017 | ||||
Pos. | Cognome Nome | Società | Regione | Punti |
1 | Mazzucco Fabio | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 242 |
2 | Zana Filippo | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 239 |
3 | Gazzoli Michele | Aspiratoriotelli | Lombardia | 221 |
4 | Rastelli Luca | Cremonese 1891 | Lombardia | 219 |
5 | Innocenti Andrea | Stabbia Ciclismo | Toscana | 178 |
6 | Bagioli Andrea | Canturino | Lombardia | 155 |
7 | Rubino Samuele | Team LVF | Lombardia | 126 |
8 | Pietrobon Andrea | NorthWave | Veneto | 121 |
9 | Puppio Antonio | Bustese Olonia Verbania | Piemonte | 118 |
10 | Colnaghi Luca | Cicl. Biringhello | Lombardia | 108 |
11 | El Gouzi Omar | Ausonia CSI Pescantina | Veneto | 86 |
12 | Magli Filippo | Stabbia Ciclismo | Toscana | 80 |
13 | Ferrari Davide | Cremonese 1891 | Lombardia | 77 |
14 | Vacek Karel | Team F.lli Giorgi | Lombardia | 74 |
15 | Manfredi Samuele | Mami's Caffè Romagnano | Liguria | 73 |
16 | Petrucci Mattia | Contri Autozai | Veneto | 71 |
17 | Acco Alessio | Romagnano Guerciotti | Toscana | 60 |
18 | Giopp Lorenzo | GS Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 60 |
19 | Molini Federico | Team Franco Ballerini | Toscana | 58 |
20 | Marcellusi Martin | Il Pirata | Lazio | 58 |
21 | Bolcato Matteo | Work Service Liotto | Veneto | 56 |
22 | Fancellu Alessandro | Canturino 1902 | Lombardia | 50 |
23 | Masotto Giulio | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 49 |
24 | Marini Alberto | US Montecorona | Trentino A.A. | 48 |
25 | Simeoni Filippo | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 45 |
26 | Aleotti Giovanni | Sancarlese Bicicult | Emilia R. | 43 |
27 | Visintainer Lorenzo | Campana Imballaggi | Trentino A.A. | 42 |
28 | Pirro Francesco | Team Ciclistico Campocavallo | Marche | 42 |
29 | Carpene Samuele | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 41 |
30 | Bobbo Riccardo | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 41 |
31 | Taglietti Stefano | Team LVF | Lombardia | 32 |
32 | Antonelli Michael | Team Alice Bike Elite Service | Emilia R. | 31 |
33 | Benatti Massimiliano | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 29 |
34 | Asllani Bruno | Unione Ciclistica Foligno | Umbria | 29 |
35 | Bauce Davide | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 28 |
36 | Graziato Nicola | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 26 |
37 | Barbierato Andrea | Energy Team | Lombardia | 24 |
38 | Colleoni Kevin | Ciclistica Trevigliese | Lombardia | 21 |
39 | Taborra Mattia | Industrial Forniture Moro | Veneto | 21 |
40 | Corti Stefano | U.S. Biassono | Lombardia | 20 |
41 | Leoncini Niccolò | Stabbia Ciclismo | Toscana | 20 |
42 | Panarotto Matteo | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 19 |
43 | Grendene Marco | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 18 |
44 | Cepa Mesut | Team Unicash Due C | Toscana | 18 |
45 | Martini Davide | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 17 |
46 | Consolaro Mattia | SC Fontanafredda | Friuli V.G. | 17 |
47 | Roberti Luca | Roma Pro Cycling | Lazio | 16 |
48 | Cantoni Andrea | Italia Nuova Massese | Emilia R. | 16 |
49 | Spadini Enrico | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 15 |
50 | Barbieri Lorenzo | Team Alice Bike Elite Service | Emilia R. | 15 |
51 | Imbruglia Rocco | Scuola di ciclismo Cene | Lombardia | 15 |
52 | Pesenti Jacopo | Massì Supermercati | Lombardia | 14 |
53 | Belletta Pier Elis | Cremonese 1891 | Lombardia | 14 |
54 | Raimondi Alex | Aspiratoriotelli | Lombardia | 14 |
55 | Passa Juri | Roma Pro Cycling | Lazio | 13 |
56 | Ansaloni Emanuele | Sancarlese Bicicult | Emilia R. | 12 |
57 | Sekkak Imad | Team F.lli Giorgi | Lombardia | 12 |
58 | Coati Luca | Ausonia CSI Pescantina | Veneto | 12 |
59 | Zanandrea Simone | NorthWave | Veneto | 11 |
60 | Polano Gioele | Sacilese | Friuli V.G. | 11 |
61 | Pegoraro Matteo Gino | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 11 |
62 | Parisini Niccolo | Cremonese 1891 | Lombardia | 11 |
63 | Lira Stefano | Industrial Forniture Moro | Veneto | 11 |
64 | Mascheroni Federico | Energy Team | Lombardia | 10 |
65 | Partigliatti Fabio | Rastese Rodman | Piemonte | 10 |
66 | Saccon Mattia | Industrial Forniture Moro | Veneto | 10 |
67 | Regalli Luca | G.S. Cadeo | Emilia R. | 10 |
68 | Vignato Davide | Termoking Cailotto | Veneto | 10 |
69 | Cavallo Luca | Vigor Cycling Team | Piemonte | 10 |
70 | Brega Massimiliano | Team Ciclistico Campocavallo | Marche | 10 |
71 | Baroncini Filippo | S.C. Massese | Toscana | 10 |
72 | Cangemi Danilo | Multicar Amaru' | Sicilia | 10 |
73 | Tafa Sabri | Stabbia Ciclismo | Toscana | 10 |
74 | Mugnaini Ettore | Bessi Calenzano | Toscana | 10 |
75 | Paolantonio Paolo | Gulp Pool Valvibrata | Abruzzo | 9 |
76 | Paladin Luca | Industrial Forniture Moro | Veneto | 9 |
77 | Iacchi Alessandro | Bessi Calenzano | Toscana | 8 |
78 | Pasquotto Leonardo | Ausonia CSI Pescantina | Veneto | 8 |
79 | Leoni Alberto | Libertas Scorzè | Veneto | 8 |
80 | Polo Matteo | Pavoncelli Ausonia | Trentino A.A. | 8 |
81 | Baggio Gabriele | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 8 |
82 | Pasquali Riccardo | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 8 |
83 | Nencini Tommaso | Bessi Calenzano | Toscana | 8 |
84 | Mantovani Sebastiano | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 7 |
85 | Aposti Leonardo | Stabbia Ciclismo | Toscana | 7 |
86 | Menegale Elia | CS Libertas Scorzè | Veneto | 6 |
87 | Pesenti Thomas | Noceto Nial Cycling Team | Emilia R. | 6 |
88 | Pasqualotto Enrico | Pasta Sgambaro | Veneto | 6 |
89 | Franceschino Enrico | Danieli Cycling Team | Friuli V.G. | 6 |
90 | Volpi Luca | Team LVF | Lombardia | 6 |
91 | Giordano Francesco | T. Ciclistico Campocavallo | Marche | 6 |
92 | Berzi Andrea | Team LVF | Lombardia | 6 |
93 | Pilotti Stefano | Team LVF | Lombardia | 6 |
94 | Michelucci Alessandro | U.C- Casano | Liguria | 5 |
95 | Zandomeneghi Matteo | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 5 |
96 | Zumerle Emanuele | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 5 |
97 | Belleri Michael | Aspiratoriotelli | Lombardia | 5 |
98 | Viero Marco | Work Service Liotto | Veneto | 5 |
99 | Marouan Omar | Romagnano Guerciotti | Toscana | 5 |
100 | Torres Jasus | US Biassono | Lombardia | 5 |
101 | Porta Gabriele | U C Giuspini | Sardegna | 5 |
102 | Parola Gabriel | Vigor Cycling Team | Piemonte | 4 |
103 | De Vettori Enrico | Sanvendemiano | Veneto | 4 |
104 | Ciuccarelli Riccardo | Cicli Falgiani | Marche | 4 |
105 | Fantinato Kevin | Villadose Angelo Gomme | Veneto | 4 |
106 | Bonaldo Tommaso | Giorgione Aliseo | Veneto | 4 |
107 | Massaro Aurelio | Multicar Amaru' | Sicilia | 4 |
108 | De Vecchi Gino | Industrial Forniture Moro | Veneto | 4 |
109 | Amadio Emanuele | Danieli Cycling Team | Friuli V.G. | 3 |
110 | Facci Matteo | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 3 |
111 | Masotto Leandro | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 3 |
112 | Minali Michael | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 3 |
113 | Casarini Marco | Garlaschese | Lombardia | 3 |
114 | Sandri Cristian | U. C. Valle di Non | Trentino A.A. | 3 |
115 | Cocchioni Nicola | Unione Ciclistica Foligno | Umbria | 2 |
116 | Tolio Alex | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 2 |
117 | Barzotto Andrea | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 2 |
118 | Bulleri Raoul | Cinquale Faita Sali Alimentari | Toscana | 1 |
119 | Tessari Nicolò | Villadose Angelo Gomme | Veneto | 1 |
120 | Barattin Geremia | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 1 |
121 | Fontana Marco | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 1 |
122 | Piscone Luca | T. Ciclistico Porto Sant'Elpidio | Marche | 1 |
123 | Bizzotto Thomas | Giorgione Aliseo | Veneto | 1 |
124 | Giustini Mauro | Progetto Ciclismo Sorrentino | Campania | 1 |
>>> edizione 2013 - >>> edizione 2014 - >>> edizione 2015 - >>> edizione 2016
>>> Gran Premio Nazionale - pagina iniziale