PROGETTO GIOVANI - GRAN PREMIO NAZIONALE WILIER TRIESTINA
Classifica FINALE 2017
2017 | IL PODIO | |||
1 | Mazzucco Fabio | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 242 |
2 | Zana Filippo | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 239 |
3 | Gazzoli Michele | Aspiratoriotelli | Lombardia | 221 |
LA CLASSIFICA COMPLETA | ||||
atleta | squadra | regione | ||
4 | Rastelli Luca | Cremonese 1891 | Lombardia | 219 |
5 | Innocenti Andrea | Stabbia Ciclismo | Toscana | 178 |
6 | Bagioli Andrea | Canturino | Lombardia | 155 |
7 | Rubino Samuele | Team LVF | Lombardia | 126 |
8 | Pietrobon Andrea | NorthWave | Veneto | 121 |
9 | Puppio Antonio | Bustese Olonia Verbania | Piemonte | 118 |
10 | Colnaghi Luca | Cicl. Biringhello | Lombardia | 108 |
11 | El Gouzi Omar | Ausonia CSI Pescantina | Veneto | 86 |
12 | Manfredi Samuele | Mami's Caffè Romagnano | Liguria | 80 |
13 | Magli Filippo | Stabbia Ciclismo | Toscana | 80 |
14 | Ferrari Davide | Cremonese 1891 | Lombardia | 77 |
15 | Vacek Karel | Team F.lli Giorgi | Lombardia | 74 |
16 | Petrucci Mattia | Contri Autozai | Veneto | 71 |
17 | Acco Alessio | Romagnano Guerciotti | Toscana | 60 |
18 | Giopp Lorenzo | GS Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 60 |
19 | Molini Federico | Team Franco Ballerini | Toscana | 58 |
20 | Marcellusi Martin | Il Pirata | Lazio | 58 |
21 | Bolcato Matteo | Work Service Liotto | Veneto | 56 |
22 | Fancellu Alessandro | Canturino 1902 | Lombardia | 50 |
23 | Masotto Giulio | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 49 |
24 | Marini Alberto | US Montecorona | Trentino A.A. | 48 |
25 | Simeoni Filippo | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 45 |
26 | Aleotti Giovanni | Sancarlese Bicicult | Emilia R. | 43 |
27 | Visintainer Lorenzo | Campana Imballaggi | Trentino A.A. | 42 |
28 | Pirro Francesco | Team Ciclistico Campocavallo | Marche | 42 |
29 | Carpene Samuele | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 41 |
30 | Bobbo Riccardo | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 41 |
31 | Taglietti Stefano | Team LVF | Lombardia | 32 |
32 | Antonelli Michael | Team Alice Bike Elite Service | Emilia R. | 31 |
33 | Benatti Massimiliano | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 29 |
34 | Asllani Bruno | Unione Ciclistica Foligno | Umbria | 29 |
35 | Bauce Davide | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 28 |
36 | Graziato Nicola | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 26 |
37 | Barbierato Andrea | Energy Team | Lombardia | 24 |
38 | Colleoni Kevin | Ciclistica Trevigliese | Lombardia | 21 |
39 | Taborra Mattia | Industrial Forniture Moro | Veneto | 21 |
40 | Corti Stefano | U.S. Biassono | Lombardia | 20 |
41 | Leoncini Niccolò | Stabbia Ciclismo | Toscana | 20 |
42 | Panarotto Matteo | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 19 |
43 | Grendene Marco | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 18 |
44 | Cepa Mesut | Team Unicash Due C | Toscana | 18 |
45 | Martini Davide | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 17 |
46 | Consolaro Mattia | SC Fontanafredda | Friuli V.G. | 17 |
47 | Roberti Luca | Roma Pro Cycling | Lazio | 16 |
48 | Cantoni Andrea | Italia Nuova Massese | Emilia R. | 16 |
49 | Spadini Enrico | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 15 |
50 | Barbieri Lorenzo | Team Alice Bike Elite Service | Emilia R. | 15 |
51 | Imbruglia Rocco | Scuola di ciclismo Cene | Lombardia | 15 |
52 | Pesenti Jacopo | Massì Supermercati | Lombardia | 14 |
53 | Belletta Pier Elis | Cremonese 1891 | Lombardia | 14 |
54 | Raimondi Alex | Aspiratoriotelli | Lombardia | 14 |
55 | Passa Juri | Roma Pro Cycling | Lazio | 13 |
56 | Ansaloni Emanuele | Sancarlese Bicicult | Emilia R. | 12 |
57 | Sekkak Imad | Team F.lli Giorgi | Lombardia | 12 |
58 | Coati Luca | Ausonia CSI Pescantina | Veneto | 12 |
59 | Zanandrea Simone | NorthWave | Veneto | 11 |
60 | Polano Gioele | Sacilese | Friuli V.G. | 11 |
61 | Pegoraro Matteo Gino | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 11 |
62 | Parisini Niccolo | Cremonese 1891 | Lombardia | 11 |
63 | Lira Stefano | Industrial Forniture Moro | Veneto | 11 |
64 | Mascheroni Federico | Energy Team | Lombardia | 10 |
65 | Partigliatti Fabio | Rastese Rodman | Piemonte | 10 |
66 | Saccon Mattia | Industrial Forniture Moro | Veneto | 10 |
67 | Regalli Luca | G.S. Cadeo | Emilia R. | 10 |
68 | Vignato Davide | Termoking Cailotto | Veneto | 10 |
69 | Cavallo Luca | Vigor Cycling Team | Piemonte | 10 |
70 | Brega Massimiliano | Team Ciclistico Campocavallo | Marche | 10 |
71 | Baroncini Filippo | S.C. Massese | Toscana | 10 |
72 | Cangemi Danilo | Multicar Amaru' | Sicilia | 10 |
73 | Tafa Sabri | Stabbia Ciclismo | Toscana | 10 |
74 | Mugnaini Ettore | Bessi Calenzano | Toscana | 10 |
75 | Paolantonio Paolo | Gulp Pool Valvibrata | Abruzzo | 9 |
76 | Paladin Luca | Industrial Forniture Moro | Veneto | 9 |
77 | Iacchi Alessandro | Bessi Calenzano | Toscana | 8 |
78 | Pasquotto Leonardo | Ausonia CSI Pescantina | Veneto | 8 |
79 | Leoni Alberto | Libertas Scorzè | Veneto | 8 |
80 | Polo Matteo | Pavoncelli Ausonia | Trentino A.A. | 8 |
81 | Baggio Gabriele | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 8 |
82 | Pasquali Riccardo | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 8 |
83 | Nencini Tommaso | Bessi Calenzano | Toscana | 8 |
84 | Mantovani Sebastiano | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 7 |
85 | Aposti Leonardo | Stabbia Ciclismo | Toscana | 7 |
86 | Menegale Elia | CS Libertas Scorzè | Veneto | 6 |
87 | Pesenti Thomas | Noceto Nial Cycling Team | Emilia R. | 6 |
88 | Pasqualotto Enrico | Pasta Sgambaro | Veneto | 6 |
89 | Franceschino Enrico | Danieli Cycling Team | Friuli V.G. | 6 |
90 | Volpi Luca | Team LVF | Lombardia | 6 |
91 | Giordano Francesco | T. Ciclistico Campocavallo | Marche | 6 |
92 | Berzi Andrea | Team LVF | Lombardia | 6 |
93 | Pilotti Stefano | Team LVF | Lombardia | 6 |
94 | Michelucci Alessandro | U.C- Casano | Liguria | 5 |
95 | Zandomeneghi Matteo | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 5 |
96 | Zumerle Emanuele | Borgo Molino Ri. Ormelle | Veneto | 5 |
97 | Belleri Michael | Aspiratoriotelli | Lombardia | 5 |
98 | Viero Marco | Work Service Liotto | Veneto | 5 |
99 | Marouan Omar | Romagnano Guerciotti | Toscana | 5 |
100 | Torres Jasus | US Biassono | Lombardia | 5 |
101 | Porta Gabriele | U C Giuspini | Sardegna | 5 |
102 | Parola Gabriel | Vigor Cycling Team | Piemonte | 4 |
103 | De Vettori Enrico | Sanvendemiano | Veneto | 4 |
104 | Ciuccarelli Riccardo | Cicli Falgiani | Marche | 4 |
105 | Fantinato Kevin | Villadose Angelo Gomme | Veneto | 4 |
106 | Bonaldo Tommaso | Giorgione Aliseo | Veneto | 4 |
107 | Massaro Aurelio | Multicar Amaru' | Sicilia | 4 |
108 | De Vecchi Gino | Industrial Forniture Moro | Veneto | 4 |
109 | Amadio Emanuele | Danieli Cycling Team | Friuli V.G. | 3 |
110 | Facci Matteo | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 3 |
111 | Masotto Leandro | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 3 |
112 | Minali Michael | Cipollini Assali Stefen | Veneto | 3 |
113 | Casarini Marco | Garlaschese | Lombardia | 3 |
114 | Sandri Cristian | U. C. Valle di Non | Trentino A.A. | 3 |
115 | Cocchioni Nicola | Unione Ciclistica Foligno | Umbria | 2 |
116 | Tolio Alex | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 2 |
117 | Barzotto Andrea | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 2 |
118 | Bulleri Raoul | Cinquale Faita Sali Alimentari | Toscana | 1 |
119 | Tessari Nicolò | Villadose Angelo Gomme | Veneto | 1 |
120 | Barattin Geremia | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 1 |
121 | Fontana Marco | Autozai Contri Bianchi | Veneto | 1 |
122 | Piscone Luca | T. Ciclistico Porto Sant'Elpidio | Marche | 1 |
123 | Bizzotto Thomas | Giorgione Aliseo | Veneto | 1 |
124 | Giustini Mauro | Progetto Ciclismo Sorrentino | Campania | 1 |
>>> Gran Premio Nazionale - pagina iniziale - >>> edizione 2017
>>> classifica 2013 >>> classifica 2014 >>> classifica 2015 >>> classifica 2016
I PROTAGONISTI
PRIMO Fabio Mazzucco | SECONDO Filippo Zana | TERZO Michele Gazzoli |
Grande competizione e distacchi minimi tra i primi tre classificati del Gran Premio nazionale FWR Baron - Wilier Triestina 2017 con un protagonista importante della stagione rimasto fuori dal podio per un soffio, Luca Rastelli.
Oltre ai premi agli atleti, il Progetto Giovani della Fwr Baron Ciclismo ogni anno con il Gran Premio Nazionale riconosce l'opera indispensabile dei tecnici che conducono gli atleti verso i loro brillanti risultati e li accompagnano nella loro crescita sportiva. Ai direttori sportivi dei primi tre classificati quindi: il Trofeo TURISMO 85 al diesse del vincitore del Gran Premio, Cristian Pavanello; il Trofeo RONCATO al diesse del secondo classificato, Mauro Bissoli; il Trofeo PUBLINOVA al diesse del terzo classificato, Giambattista Sbardelloni. Premio speciale e "tangibile" al vincitore, una splendida bici Gtr in carbonio prodotta dalla Cicli Wilier Triestina.