PROGETTO GIOVANI FWR BARON - GRAN PREMIO NAZIONALE FWR BARON
Classifica FINALE 2018
2018 | IL PODIO | |||
1 | Andrea Piccolo | Team LVF | Lombardia | 356 |
2 | Gabriele Benedetti | Work Service Romagnano | Toscana | 226 |
3 | Mattia Petrucci | Autozai Contri Omap | Veneto | 212 |
LA CLASSIFICA COMPLETA | ||||
atleta | squadra | regione | ||
4 | Alessandro Fancellu | Canturino 1902 | Lombardia | 204 |
5 | Antonio Tiberi | Team Franco Ballerini | Toscana | 195 |
6 | Samuele Rubino | Team LVF | Lombardia | 161 |
7 | Marco Frigo | Team Danieli 1914 | Friuli V.G. | 149 |
8 | Nicolo Parisini | GB Junior Team | Lombardia | 142 |
9 | Karel Vacek | Team Giorgi | Lombardia | 112 |
10 | Martin Marcellusi | Il Pirata Z'Niper World Bike | Lazio | 110 |
11 | Marco Grendene | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 101 |
12 | Alessio Acco | Work Service Romagnano | Toscana | 99 |
13 | Samuele Manfredi | Work Service | Veneto | 96 |
14 | Samuele Carpene | Assali Stefen Omap | Veneto | 93 |
15 | Davide Boscaro | Work Service | Veneto | 80 |
16 | Martin Nessler | Ausonia Pescantina | Veneto | 78 |
17 | Giosue' Crescioli | Pitti Shoes Cicli Taddei | Toscana | 68 |
18 | Simone Raccani | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 68 |
19 | Nicola Graziato | Autozai Contri Omap | Veneto | 63 |
20 | Giovanni Vito | Autozai Contri Omap | Veneto | 61 |
21 | Marco Codemo | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 60 |
22 | Filippo Baroncini | Italia Nuova | Emilia Romagna | 60 |
23 | Alessio Martinelli | Team Giorgi | Lombardia | 57 |
24 | Jacopo Menegotto | Industrial Forniture Moro | Veneto | 51 |
25 | Davide Cattelan | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 45 |
26 | Alberto Leoni | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 43 |
27 | Luca Paladin | Industrial Forniture Moro | Veneto | 42 |
28 | Pasquale Lamanna | Feralpi Monteclarense | Lombardia | 42 |
29 | Enrico Spadini | Autozai Contri Omap | Veneto | 41 |
30 | Francesco Galimberti | Energy Team | Lombardia | 38 |
31 | Nicola Plebani | Team Giorgi | Lombardia | 36 |
32 | Alex Tolio | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 36 |
33 | Leonardo Pasqual | Industrial Forniture Moro | Veneto | 35 |
34 | Jonathan Milan | Sacilese | Friuli V.G. | 35 |
35 | Matteo Squarzon | Autozai Contri Omap | Veneto | 34 |
36 | Gabriele Porta | U.C. Giuspini | Sardegna | 33 |
37 | Simone Zanandrea | Northwave-Cofiloc | Veneto | 32 |
38 | Emanuele Zumerle | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 31 |
39 | Gabriele Matteucci | Work Service Romagnano | Toscana | 30 |
40 | Nicolò Pencedano | Acqua & Sapone | Umbria | 30 |
41 | Tommaso Dalla Valle | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 29 |
42 | Davide Cattaneo | Team Giorgi | Lombardia | 29 |
43 | Davide Martini | Assali Stefen Omap | Veneto | 29 |
44 | Andrea Cantoni | Italia Nuova | Emilia Romagna | 29 |
45 | Davide Persico | S.C. Cene | Lombardia | 28 |
46 | Pietro Dissegna | Work Service | Veneto | 26 |
47 | Federico Guzzo | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 25 |
48 | Davide Scandiuzzi | Northwave-Cofiloc | Veneto | 23 |
49 | Giammaria Bertolini | Casano | Toscana | 22 |
50 | Andrea Berzi | Tean LVF | Lombardia | 22 |
51 | Tommasi Nencini | Bessi Calenzano | Toscana | 21 |
52 | Alex Raimondi | GS Cadeo | Emilia Romagna | 20 |
53 | Pietro Generali | Assali Stefen Omap | Veneto | 20 |
54 | Luca Varenna | US Biassono | Lombardia | 20 |
55 | Marco Viero | Work Service | Veneto | 20 |
56 | Matteo Domenicali | Sidermec Vitali | Emilia Romagna | 19 |
57 | Nicholas Dresti | Team LVF | Lombardia | 19 |
58 | Kevin Bonaldo | UC Giorgione | Veneto | 18 |
59 | Enrico Baglioni | Stabbia Ciclismo | Toscana | 18 |
60 | Nicolo' Tamussi | SC Capriolo | Lombardia | 16 |
61 | Andrea Debiasi | Ausonia Pescantina | Veneto | 16 |
62 | Lorenzo Salvetti | Tean LVF | Lombardia | 16 |
63 | Tomas Trainini | Tean LVF | Lombardia | 16 |
64 | Riccardo Ciuccarelli | Cicli Falgiani | Marche | 15 |
65 | Yuri Brioni | Team Giorgi | Lombardia | 15 |
66 | Aalexandro Cucereanu | Assali Stefen Omap | Veneto | 15 |
67 | Riccardo Pollini | Assali Stefen Omap | Veneto | 15 |
68 | Davide Basso | Danieli 1914 | Friuli V.G. | 15 |
69 | Luca Volpi | Team LVF | Lombardia | 15 |
70 | Valter Ghigino | Casano | Liguria | 14 |
71 | Marco Chiocchini | Pitti Shoes Cicli Taddei | Toscana | 14 |
72 | Alberto Dainese | Autozai Contri Omap | Veneto | 14 |
73 | Nicolò Buratti | Danieli 1914 | Friuli V.G. | 14 |
74 | Davide Vignato | Termoking Cailotto Service | Veneto | 13 |
75 | Patrick Mentil | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 13 |
76 | Imad Sekkak | Team Giorgi | Lombardia | 12 |
77 | Andrea Barzotto | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 12 |
78 | Mattia Pinazzi | GS Cadeo | Emilia Romagna | 12 |
79 | Andrea Biancalani | Team Unicash Due C | Toscana | 12 |
80 | Achille Bertizzolo | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 12 |
81 | Alberto Disiot | Danieli 1914 | Friuli V.G. | 12 |
82 | Enrico Schirato | Danieli 1915 | Friuli V.G. | 12 |
83 | Gabriele Spadoni | Noceto Nial Nizzoli | Emilia Romagna | 12 |
84 | Federico Arioli | GB Junior Team | Lombardia | 11 |
85 | Nicolò Marabini | Team Alice Bike | Emilia Romagna | 10 |
86 | Matteo Polo | Pavoncelli ausonia | Trentino A.Adige | 10 |
87 | Andrea Gatti | Tean LVF | Lombardia | 10 |
88 | Andrea Adami | Assali Stefen Omap | Veneto | 10 |
89 | Emanuele Ansaloni | Sidermec Vitali | Emilia Romagna | 10 |
90 | Michael Zecchin | uc Giorgione | Veneto | 8 |
91 | Gabriele Greco | Gulp Pol. Valvibrata | Abruzzo | 8 |
92 | Vojislav Peric | Borgo Molino Rinascita Ormelle | Veneto | 8 |
93 | Matteo Tarolla | Aspiratoriotelli | Lombardia | 8 |
94 | Alessandro Baroni | GB Junior Team | Lombardia | 8 |
95 | Nicola Bordoli | Team Giorgi | Lombardia | 8 |
96 | Alessandro Caloi | Termoking Cailotto Service | Veneto | 8 |
97 | Sebastian Kajamini | Villadose Angelo Gomme | Emilia Romagna | 8 |
98 | Tommaso Gozzi | Sidermec Vitali | Emilia Romagna | 7 |
99 | Nicolò Lunardon | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 7 |
100 | Emanuele Rela | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 7 |
101 | Andrea Rigo | Pressix P3 Mito Sport | Veneto | 7 |
102 | Andrea Figini | GB Junior Team | Lombardia | 7 |
103 | Lorenzo Pollicini | Canturino 1906 | Lombardia | 7 |
104 | Gino De Vecchi | Industrial Forniture Moro | Veneto | 7 |
105 | Pietro Aimonetto | Team Bike Tartaggia | Piemonte | 7 |
106 | Mattia Faccio | Danieli 1914 | Friuli V.G. | 6 |
107 | Fabio Vidotto | Industrial Forniture Moro | Veneto | 6 |
108 | Tajeddine Boutabaa | Bessi Calenzano | Toscana | 6 |
109 | Francesco Della Lunga | Stabbia Ciclismo | Toscana | 6 |
110 | Alberto Appoloni | Ausonia Pescantina | Veneto | 6 |
111 | Edoardo Martinelli | Sidermec Vitali | Emilia Romagna | 6 |
112 | Matteo Corini | Team LVF | Lombardia | 6 |
113 | Marcello Mazzoleni | Team LVF | Lombardia | 6 |
114 | Mattia Oppici | Team LVF | Lombardia | 6 |
115 | Aurelio Masssaro | Il Pirata Z'Niper World Bike | Lazio | 6 |
116 | Samuel Nova | Team Giorgi | Lombardia | 6 |
117 | Jacopo Bortolan | Società Ciclisti Padovani | Veneto | 5 |
118 | Matteo Venti | Team Logistica Ambientale | lazio | 5 |
119 | Tommaso Pozzolini | Team Unicash Due C | Toscana | 5 |
120 | Filippo Ghiron | GB Junior Team | Lombardia | 5 |
121 | Fabio Creola | GB Junior Team | Lombardia | 5 |
122 | Fabio Garzi | GB Junior Team | Lombardia | 5 |
123 | Andrea Moschetti | GB Junior Team | Lombardia | 5 |
124 | Alessio Pisani | Work Service Romagnano | Toscana | 4 |
125 | Guido Draghi | Stabbia Ciclismo | Toscana | 4 |
126 | Giacomo Venturella | Assali Stefen Omap | Veneto | 4 |
127 | Antonio Carenza | CPS Professional Team | Campania | 4 |
128 | Davide Bessega | Sacilese | Friuli V.G. | 4 |
129 | Francesco Carollo | Energy Team | Lombardia | 4 |
130 | Filippo Pezzali | Feralpi Monteclarense | Lombardia | 4 |
131 | Walter Calzoni | Massi Supermercati | Lombardia | 4 |
132 | Matteo Marin | Work Service | Veneto | 4 |
133 | Michele Buonauro | Ausonia Pescantina | Veneto | 4 |
134 | Gian Luca Mignolli | Ausonia Pescantina | Veneto | 4 |
135 | Simone Lucca | Ausonia Pescantina | Veneto | 4 |
136 | Danilo Cangemi | Eqipe Corbettese | Lombardia | 4 |
137 | Mauro Giustino | Il Pirata Z'Niper World Bike | Lazio | 3 |
138 | Davide Aldegheri | Canturino 1902 | Lombardia | 3 |
139 | Domenico D'Amore | Canturino 1902 | Lombardia | 3 |
140 | Leonardo Giani | Canturino 1902 | Lombardia | 3 |
141 | Alessandro Motti | Canturino 1902 | Lombardia | 3 |
142 | Luca Maronese | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 3 |
143 | Luca Roberti | Roma Pro Cycl | Lazio | 3 |
144 | Federico Zorzan | Termoking Cailotto Service | Veneto | 3 |
145 | Marco Vettorel | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 2 |
146 | Davide Ongaro | Sanvendemiano Cycling Team | Veneto | 2 |
147 | Andreas Del Nista | Work Service Romagnano | Toscana | 2 |
148 | Marco Benedetti | Work Service Romagnano | Toscana | 2 |
149 | Francesco Caroti | Work Service Romagnano | Veneto | 2 |
150 | Samuel Fongaro | Work Service | Veneto | 2 |
151 | Nicola Garbin | Work Service | Veneto | 2 |
152 | Emanuele Boselli | Villadose Angelo Gomme | Emilia Romagna | 2 |
153 | Jonathan Kajamini | Villadose Angelo Gomme | Emilia Romagna | 2 |
154 | Alessandro Bertola | uc Casano | Toscana | 1 |
155 | Ettore Mugnaini | uc Casano | Toscana | 1 |
156 | Marci Cecchi | uc Casano | Toscana | 1 |
157 | Samuele Barbato | Villadose Angelo Gomme | Emilia Romagna | 1 |
158 | Andrea Masiero | Villadose Angelo Gomme | Emilia Romagna | 1 |
159 | Giacomo Rosignoli | Villadose Angelo Gomme | Emilia Romagna | 1 |
160 | Elia Alessio | UC Giorgione | Veneto | 1 |
161 | Riccardo Carretta | uc Giorgione | Veneto | 1 |
162 | Nicola Tosin | uc Giorgione | Veneto | 1 |
163 | Gianluca Simioni | uc Giorgione | Veneto | 1 |
164 | Alessio Zanei | Campana Imballaggi | Trentino A.Adige | 1 |
165 | Edoardo Zambanini | Campana Imballaggi | Trentino A.Adige | 1 |
166 | Matteo Pongiluppi | Villadose Angelo Gomme | Veneto | 1 |
I PROTAGONISTI
PRIMO Andrea Piccolo | SECONDO Gabriele Benedetti | TERZO Mattia Petrucci |
Andrea Piccolo - primo classificato - è l'atleta che fino a questa edizione ha vinto il Gran Premio Nazionale con il punteggio più alto di sempre, al termine di una stagione per lui straordinaria culminata con la medaglia di bronzo nel mondiale a cronometro di Innsbruck. Già nel 2017 si era segnalato con l'oro al Festival Olimpico della Gioventù a Gyor in Ungheria battendo in volata tre coetanei russi. Al primo anno in categoria juniores ha confermato splendidamente i suoi numeri con 13 vittorie e indossando in più occasioni la maglia azzurra. I risultati di maggior valore rientrano tra le prove del Gran Premio Nazionale, nel quale ha ottenuto oltre alla classifica finale ben quattro vittorie: il Gran Premio Liberazione a Massa, il Gran premio del Roero a Canale di Cuneo, la Tre giorni Oriobica e il Trofeo Paganessi a Vertova. Grande protagonista dall'inizio alla fine della stagione ha onorato il Gran Premio Nazionale piazzandosi inoltre tra i primi: 4. alla Parigi Roubaix, 2. al Trofeo Morbihan, 4. al Gran Premio generale Patton, 6. all'Europeo su strada, 5. al Giro delle Prese, 3. al Giro del Nord Est e infine 11. al Mondiale su strada.
Milanese di Pontevecchio di Magenta, ha difeso i colori del Team LVF, di Bergamo, guidato dall'ex professionista Paolo Valoti.
Gabriele Benedetti - secondo classificato - atleta della Work Service Romagnano, di Montevarchi, ha esaltato i colori della sua società con un ciclismo volto all'attacco, protagonista di numerose fughe solitarie e vincitore di dodici corse nell'anno, in grande evidenza fino a ottobre. Nel calendario del Gran Premio Nazionale si è imposto al Giro del Nord Est, 2. al Gran Premio dell'Arno (proteggendo l'allungo del compagno di squadra Acco), 5. al Campionato Italiano strada, 4. alla Tre giorni Orobica, 4. al Trofeo Buffoni, 6. al Mondiale. Con la sua formazione ha vinto il titolo italiano cronosquadre.
Mattia Petrucci - terzo classificato - ex campione iataliano allievi, veronese di Dossobuono di Villafranca, ha corso con la Autozai Contri Omap. Ha messo la sua firma sulla Piccola Sanremo di Sovilla, 2. al Gran Premio del Roero, 2. al Generale Patton, 5. alla Tre Giorni Orobica, 4. al Trofeo di Vertova, 3. al Trofeo Buffoni. Per i Mondiali in Austria ha avuto dal ct De Candido il ruolo di riserva a casa.
Ricordiamo poi i campioni italiani 2018: Samuele Rubino vincitore della prova su strada, a Loria, Andrea Piccolo di quella a cronometro. Il team Work Service Brenta Romagnano ha conquistato a Treviglio il titolo nella cronosquadre con gli atleti Samuele Manfredi, Davide Boscaro, Marco Viero e Piero Dissegna.
Da citare, con i complimenti per i risultati, anche altri vincitori di prove in calendario per il Gran Premio Nazionale Fwr Baron: Samuele Manfredi nella prestigiosa Gent-Wevelgem in Belgio, Samuele Carpene, Alessio Acco, Antonio Tiberi, Leonardo Pasqual, Nicolò Parisini, Giosuè Crescioli. Solo piazzamenti, ma tra i primi tre, per Davide Boscaro, Martin Marcellusi, Marco Frigo, Nicola Graziato.
Nella splendida annata degli azzurri, oltre al già citato podio mondiale di Piccolo nella cronometro, altre due medaglie su strada: il bronzo europeo a cronometro di Antonio Tiberi e quello al mondiale su strada di Alessandro Fancellu. Da ricordare anche il titolo continentale conquistato su pista nell'inseguimento individuale da Samuele Manfredi.
>>> Gran Premio Nazionale pagina iniziale - >>> l'albo d'oro >>> edizione 2018
>>> classifica 2013 >>> classifica 2014 >>> classifica 2015 >>> classifica 2016